要介護 通所介護 利用料金表
厚生労働大臣の定める基準によるもの
大規模型通所介護(Ⅰ)
所要時間 | 区分 | 基本料金 | 入浴介助加算 | 合計単位数 | 1日あたりの負担額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||||
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 356 | 40 | 396 | 396 | 792 | 1,188 |
要介護2 | 407 | 447 | 447 | 894 | 1,341 | ||
要介護3 | 460 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | ||
要介護4 | 511 | 551 | 551 | 1,102 | 1,653 | ||
要介護5 | 565 | 605 | 605 | 1,210 | 1,815 | ||
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 374 | 40 | 414 | 414 | 828 | 1,242 |
要介護2 | 428 | 468 | 468 | 936 | 1,404 | ||
要介護3 | 484 | 524 | 524 | 1,048 | 1,572 | ||
要介護4 | 538 | 578 | 578 | 1,156 | 1,734 | ||
要介護5 | 594 | 634 | 634 | 1,268 | 1,902 | ||
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 541 | 40 | 581 | 581 | 1,162 | 1,743 |
要介護2 | 640 | 680 | 680 | 1,360 | 2,040 | ||
要介護3 | 739 | 779 | 779 | 1,558 | 2,337 | ||
要介護4 | 836 | 876 | 876 | 1,752 | 2,628 | ||
要介護5 | 935 | 975 | 975 | 1,950 | 2,925 | ||
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 561 | 40 | 601 | 601 | 1,202 | 1,803 |
要介護2 | 664 | 704 | 704 | 1,408 | 2,112 | ||
要介護3 | 766 | 806 | 806 | 1,612 | 2,418 | ||
要介護4 | 867 | 907 | 907 | 1,814 | 2,721 | ||
要介護5 | 969 | 1,009 | 1,009 | 2,018 | 3,027 | ||
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 626 | 40 | 666 | 666 | 1,332 | 1,998 |
要介護2 | 740 | 780 | 780 | 1,560 | 2,340 | ||
要介護3 | 857 | 897 | 897 | 1,794 | 2,691 | ||
要介護4 | 975 | 1,015 | 1,015 | 2,030 | 3,045 | ||
要介護5 | 1,092 | 1,132 | 1,132 | 2,264 | 3,396 | ||
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 644 | 40 | 684 | 684 | 1,368 | 2,052 |
要介護2 | 761 | 801 | 801 | 1,602 | 2,403 | ||
要介護3 | 881 | 921 | 921 | 1,842 | 2,763 | ||
要介護4 | 1,002 | 1,042 | 1,042 | 2,084 | 3,126 | ||
要介護5 | 1,122 | 1,162 | 1,162 | 2,324 | 3,486 |
※上記の所要時間には、送迎時に居宅内で着替えや移乗、移動などに時間を要した場合には、30分を上限として含まれることがあります。
その他の算定項目
項目 | 単位 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ | 54 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60 |
同一建物居住者等減算 | -94 |
送迎不実施減算(片道につき) | -47 |
事業所評価加算 | 120 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×5.9% |
利用料金は、基本料金とその他算定項目の合計単位数に、1単位の単価10.00円を乗じて算定します。
なお、入浴等のサービスを利用しなかった場合は、その部分の加算は発生しません。
計算例
- 利用区分:1割負担/要介護1の方
- 利用内容:利用時間7時間以上8時間未満、入浴なし
- 合計単位数(入浴介助加算を除く):
- 626単位 × 10円 = 6,260円 (1)
- 介護保険給付額:
- 6,260円 × 9割 = 5,634円 (2)
- 利用者負担額:
- 6,260円 (1) - 5,634円 (2)= 626円
(※端数切り捨て)
その他の費用
厚生労働大臣の定める基準によるもののほかに以下の費用が掛かります。
項目 | 料金 | |
---|---|---|
食事代 | 540円 | |
追加送迎費用(※) | 片道10km以下のとき | 1,080円(往復) |
片道10kmを超えるとき | 2,160円(往復) | |
オムツ代 | 216円 |
(※)追加送迎費用は、通常事業の実施地域以外の地域に係る送迎の追加費用です。
※その他、日常生活においても通常必要となるものに係る費用の負担をお願いすることがあります。